CLIVAR
CLIMATE VARIABILITY AND PREDICTABILITY
International CLIVAR Project Office
National Oceanography Centre
European Way
Southampton, SO14 3ZH, UK
Phone: +44-2380 596777
Fax: +44-2380 596204
Email: icpo@noc.soton.ac.uk
CLIVAR/GOOS Indian Ocean Panel
Members
| Gary Meyers (co-chair) | CSIRO, Hobart, AUSTRALIA | |
| Yukio Masumoto (co-chair) | FORSGC, JAMSTEC, Tokyo, JAPAN | |
| Tony Lee | NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena USA | |
| Jay McCreary (AAMP) | University of Hawaii, Honolulu, USA | |
| Michael McPhaden | NOAA, PMEL, Seattle, USA | |
| VSN Murthy | National Institute of Oceanography, Goa INDIA | |
| Chris Reason (VACS) | Oceanography Dept, Univ. of Cape Town, S. AFRICA | |
| M. Ravichandran | Indian National Centre for Ocean Information Services, INDIA | |
| W. de Ruijter | University of Utrecht, NL | |
| Fritz Schott | IfM-GEOMAR, Kiel, GERMANY | |
| Fadli Syamsudin | BPPT, Jakarta INDONESIA | |
| Gabriel Vecchi | NOAA-GFDL, Princeton USA | |
| Jerome Vialard | LOCEAN, Paris FRANCE | |
| Lisan Yu | Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, USA | |
| Weidong Yu | First Institute of Oceanography, Qingdao CHINA |
The ICPO contact for the CLIVAR Indian Ocean Panel is Roberta Boscolo
last updated



